Máquinas de riego listas para su entrega

Maximiza la eficiencia de tu explotación agrícola con tecnologías de última generación y sin esperas.  

  • OCMIS
    MODELO Ø M. U.M. CANTIDAD
    IR2/2A 110 550 Nr. 1
    IRV10A 135 750 Nr. 1
    IRV7 125 500 Nr. 1
    IRV7R 120 620 Nr. 2
    IRV8A 150 * Nr. 1
    IRV8A 120 640 Nr. 1
    MRR 58 200 Nr. 2
    R1/1A 63 270 Nr. 1
    R1AT15 63 200 Nr. 1
    R2/1A 82 350 Nr. 1
    R3A 110 300 Nr. 1
    R4/1A 110 400 Nr. 3
    R4/1AR 110 600 Nr. 1
    R4/1AR 110 580 Nr. 2
    R4/2A 110 550 Nr. 1
    R4/2A 110 550 Nr. 1
    R4/2A 110 500 Nr. 1
    R4/XA 110 600 Nr. 1
    R4A 100 450 Nr. 1
    R4A 100 420 Nr. 1
    R4A 100 * Nr. 4
    RV4 110 340 Nr. 1
    RV6 110 550 Nr. 1
    RV7/1 125 550 Nr. 1
    RV7/1 125 600 Nr. 1
    RV7 125 500 Nr. 1
    RV7R 110 670 Nr. 2
    RV7R 120 620 Nr. 1
    RV7R 120 620 Nr. 1
    RV8A 120 600 Nr. 1
    IRV10BM 150 * Nr. 1
    IRV8A 120 640 Nr. 1
    IRV8BM 150 * Nr. 1
    R4/1AR 110 550 Nr. 1
    R4A 100 * Nr. 8
    RV5 120 400 Nr. 1
    IRV7AM 135 * Nr. 1
  • IRTEC
    MODELO Ø M. U.M. CANTIDAD
    G/0 63 200 Nr. 1
    G/C5 100 * Nr. 3
    G/D6 110 * Nr. 1
    G/D6 100 350 Nr. 1
    G/E6 100 * Nr. 1
    G/E6 100 400 Nr. 4
    G/E6 100 * Nr. 4
    G/ES3 110 * Nr. 1
    G/ES3 110 * Nr. 2
    GI/E 100 500 Nr. 1
    GI/F 100 600 Nr. 1
    GI/F8 125 450 Nr. 2
    G/A2 75 * Nr. 2
    G/B2 82 300 Nr. 1
    G/C5 90 350 Nr. 1
    G/C5 90 * Nr. 7
    G/C5 90 * Nr. 2
    G/C5 100 * Nr. 1
    G/D6 100 * Nr. 6
    G/D6 110 * Nr. 1
    G/D6 110 * Nr. 1
    G/D6 100 * Nr. 2
    G/D6 100 * Nr. 1
    G/E6 100 * Nr. 5
    G/E6 100 * Nr. 3
    G/E6 100 * Nr. 3
    G/E6 100 450 Nr. 1
    G/E6 100 * Nr. 1
    G/ES3 110 450 Nr. 1
    G/ES3 125 300 Nr. 1
    G/ES3 110 * Nr. 9
    G/F10 110 * Nr. 7
    G/E6 100 * Nr. 2
    G/ES3 110 * Nr. 1
    G/F8 125 * Nr. 2
    G/F8 110 * Nr. 2
    GI/F8 100 * Nr. 1
    G/F8 125 * Nr. 1
    G/E6 100 * Nr. 1
    G/F8 125 * Nr. 1
    G/C5 100 * Nr. 1
  • Marani
    MODELO Ø M. U.M. CANTIDAD
    GT30 90 350 Nr. 3
    GT40 90 400 Nr. 2
    GT40 100 * Nr. 1
    GT40 90 * Nr. 1
    GT50 100 450 Nr. 1
    GT60 110 450 Nr. 1
    GT70 110 * Nr. 1
    GT70 110 * Nr. 1
    GT70 125 * Nr. 1
    GT26 82 * Nr. 1
    GT30 100 * Nr. 1
    GT30 90 * Nr. 4
    GT30 100 * Nr. 2
    GT40 90 * Nr. 1
    GT50 100 * Nr. 1
    GT50 100 * Nr. 3
    GT60 110 * Nr. 1
    GT70 110 * Nr. 2
    GTS80 125 * Nr. 1
    GTS80 125 * Nr. 1
  • SCOVA ENGINEERING

    Grupo A

    CÓDIGO MOTOR BOMBA CANTIDAD
    K08R658 PERKINS 50 HP ROVATTI FS43P125G 1
    K08R706 PERKINS 50 HP ROVATTI F34K100/2H 1
    J02C055 JOHN DEERE 125 HP CAPRARI MECAG4/125B 2
    J02R737 JOHN DEERE 125 HP ROVATTI F34K125/2I-CF 4
    I73C011 IVECO 126 HP CAPRARI MECMG100HT/2B 1
    I72C011 IVECO 175 HP CAPRARI MECMG100HT/2A 1
    I70R702 IVECO 100 HP ROVATTI F33K100/3E 1
    I73C002 IVECO 126 HP CAPRARI MECMG80-4/3A 1
    I15R702 IVECO 75 HP ROVATTI F33K100/3E 1
    BW08R052 BAUDOUIN 204 HP ROVATTI FN35SF200-315G 1
    BW06R070 BAUDOUIN 136 HP ROVATTI FN34SF125-315G 1

     

    Grupo B

    CÓDIGO MOTOR BOMBA CANTIDAD
    J42R737 JOHN DEERE 139 HP ROVATTI F34K125/2E-CF 1
    J03C002 JOHN DEERE 125 HP CAPRARI MECMG80-4/3A 2
    J03R702 JOHN DEERE 125 HP ROVATTI F33K100/3E 1
    J03C011 JOHN DEERE 125 HP CAPRARI MECMG100HT/2E 1
    J03R702 JOHN DEERE 125 HP ROVATTI F33K100/3E 1
    J02C002 JOHN DEERE 125 HP CAPRARI MECMG80-4/3A 1
    J02R741 JOHN DEERE 125 HP ROVATTI F34L100/4E-CF 2
    J02R067 JOHN DEERE 125 HP ROVATTI FN34SF100-400F 2
    J01C002 JOHN DEERE 80 HP CAPRARI MECMG80-4/3A 1
    J02C055 JOHN DEERE 125 HP CAPRARI MECAG4/125B 1
    J02R737 JOHN DEERE 125 HP ROVATTI F34K125/2I-CF 3
    I150C002 IVECO 75 HP CAPRARI MECMG80-4/3A 1

     

    Grupo C

    CÓDIGO MOTOR BOMBA CANTIDAD
    K08R709 PERKINS 50 HP ROVATTI F34K80/3E 1
    J03C011 JOHN DEERE 125 HP CAPRARI MECMG100HT/2E 1

MÁQUINAS DE RIEGO DISPONIBILIDAD INMEDIATA

OCMIS, IRTEC, Marani, SCOVA

Sin tiempos de espera